example = `
iter 0: loss 10.8320, time 2572.14ms
iter 10: loss 10.8214, time 131.33ms
iter 20: loss 10.8306, time 140.14ms
iter 30: loss 10.7932, time 131.68ms
iter 40: loss 10.7812, time 135.66ms
iter 50: loss 10.7629, time 134.92ms
iter 60: loss 10.7291, time 135.84ms
iter 70: loss 10.6729, time 141.27ms
iter 80: loss 10.6493, time 142.94ms
iter 90: loss 10.5892, time 140.70ms
iter 100: loss 10.5748, time 135.71ms
iter 110: loss 10.5310, time 139.01ms
iter 120: loss 10.5050, time 132.05ms
iter 130: loss 10.4621, time 134.10ms
iter 140: loss 10.4147, time 134.61ms
iter 150: loss 10.3754, time 132.96ms
iter 160: loss 10.3259, time 139.30ms
iter 170: loss 10.2868, time 133.90ms
iter 180: loss 10.2077, time 134.87ms
iter 190: loss 10.1665, time 134.87ms
iter 200: loss 10.1005, time 138.48ms
iter 210: loss 10.0422, time 140.15ms
iter 220: loss 9.9898, time 147.08ms
iter 230: loss 9.8993, time 140.00ms
iter 240: loss 9.8627, time 141.21ms
iter 250: loss 9.7351, time 136.21ms
iter 260: loss 9.6933, time 137.11ms
iter 270: loss 9.6579, time 134.94ms
iter 280: loss 9.5600, time 140.00ms
iter 290: loss 9.5149, time 137.60ms
iter 300: loss 9.3892, time 143.20ms
iter 310: loss 9.2670, time 150.50ms
iter 320: loss 9.2545, time 149.80ms
iter 330: loss 9.1509, time 140.48ms
iter 340: loss 9.0585, time 139.91ms
iter 349: loss 8.9656, time 136.52ms
iter 357: loss 8.9278, time 136.67ms
iter 367: loss 8.8493, time 135.21ms
iter 377: loss 8.8390, time 138.20ms
iter 387: loss 8.6565, time 143.49ms
iter 397: loss 8.5038, time 149.79ms
iter 407: loss 8.4318, time 136.73ms
iter 417: loss 8.3683, time 144.12ms
iter 427: loss 8.1629, time 143.58ms
iter 437: loss 8.1493, time 148.48ms
iter 447: loss 8.1740, time 145.76ms
iter 457: loss 8.0513, time 139.09ms
iter 467: loss 7.8397, time 142.62ms
iter 477: loss 7.7512, time 141.07ms
iter 487: loss 7.5332, time 136.58ms
iter 497: loss 7.6078, time 136.69ms
iter 507: loss 7.5200, time 142.05ms
iter 517: loss 7.5184, time 141.72ms
iter 527: loss 7.3553, time 143.20ms
iter 537: loss 7.1066, time 145.51ms
iter 547: loss 7.1046, time 148.03ms
iter 557: loss 6.9960, time 145.28ms
iter 567: loss 7.0062, time 141.67ms
iter 577: loss 6.9274, time 136.78ms
iter 587: loss 6.8744, time 140.79ms
iter 597: loss 6.7913, time 139.45ms
iter 607: loss 6.7719, time 142.99ms
iter 617: loss 6.6581, time 139.14ms
iter 627: loss 6.6440, time 138.30ms
iter 637: loss 6.7921, time 142.76ms
iter 647: loss 6.5615, time 136.98ms
iter 657: loss 6.6051, time 147.33ms
iter 667: loss 6.4928, time 147.07ms
iter 677: loss 6.6267, time 140.77ms
iter 687: loss 6.4591, time 133.00ms
iter 697: loss 6.2799, time 133.07ms
iter 707: loss 6.4540, time 134.29ms
iter 717: loss 6.1259, time 133.59ms
iter 727: loss 6.2498, time 134.89ms
iter 737: loss 6.3465, time 136.54ms
iter 747: loss 6.2120, time 140.05ms
iter 757: loss 6.1025, time 139.01ms
iter 767: loss 6.1700, time 137.80ms
iter 777: loss 5.9366, time 140.02ms
iter 787: loss 5.9648, time 135.93ms
iter 797: loss 5.9869, time 133.55ms
iter 807: loss 5.9476, time 135.98ms
iter 817: loss 5.9088, time 139.91ms
iter 827: loss 6.1920, time 135.01ms
iter 837: loss 5.9648, time 133.60ms
iter 847: loss 5.9822, time 137.41ms
iter 857: loss 5.7766, time 146.22ms
iter 867: loss 5.7529, time 146.23ms
iter 877: loss 5.7379, time 135.43ms
iter 887: loss 5.6508, time 137.06ms
iter 897: loss 5.7783, time 137.51ms
iter 907: loss 5.5889, time 136.29ms
iter 917: loss 5.5316, time 137.84ms
iter 927: loss 5.4475, time 141.92ms
iter 937: loss 5.4800, time 136.32ms
iter 947: loss 5.2350, time 148.58ms
iter 957: loss 5.5405, time 160.59ms
iter 967: loss 5.5009, time 149.20ms
iter 977: loss 5.5826, time 143.55ms
iter 987: loss 5.3142, time 150.35ms
iter 997: loss 5.4774, time 148.79ms
iter 1007: loss 5.5764, time 146.94ms
iter 1017: loss 5.3462, time 147.36ms
iter 1027: loss 5.7810, time 145.88ms
iter 1037: loss 5.6769, time 145.02ms
iter 1047: loss 5.3442, time 145.30ms
iter 1057: loss 5.6759, time 142.76ms
iter 1067: loss 5.0485, time 131.79ms
iter 1077: loss 5.4376, time 141.67ms
iter 1087: loss 5.4427, time 140.95ms
iter 1097: loss 5.4706, time 136.13ms
iter 1107: loss 5.3475, time 139.13ms
iter 1117: loss 5.1650, time 149.54ms
iter 1127: loss 5.3345, time 139.86ms
iter 1137: loss 4.8822, time 148.13ms
iter 1147: loss 4.7927, time 147.00ms
iter 1157: loss 4.9846, time 144.48ms
iter 1167: loss 4.9869, time 147.88ms
iter 1177: loss 5.2937, time 148.03ms
iter 1187: loss 5.4862, time 148.22ms
iter 1197: loss 4.5315, time 143.88ms
iter 1207: loss 4.8610, time 138.05ms
iter 1217: loss 5.2871, time 138.88ms
iter 1227: loss 5.1462, time 144.67ms
iter 1237: loss 5.4400, time 150.22ms
iter 1247: loss 4.8650, time 136.24ms
iter 1257: loss 5.0937, time 145.34ms
iter 1267: loss 4.9926, time 138.59ms
iter 1277: loss 4.7826, time 149.93ms
iter 1287: loss 4.8146, time 134.80ms
iter 1297: loss 5.0456, time 138.72ms
iter 1307: loss 5.2090, time 140.28ms
iter 1317: loss 5.0890, time 134.73ms
iter 1327: loss 4.9648, time 142.21ms
iter 1337: loss 5.2187, time 146.18ms
iter 1347: loss 4.6508, time 134.75ms
iter 1357: loss 5.0068, time 142.17ms
iter 1367: loss 5.0102, time 144.22ms
iter 1377: loss 4.6997, time 131.67ms
iter 1387: loss 4.8685, time 141.41ms
iter 1397: loss 4.0224, time 140.66ms
iter 1407: loss 4.8099, time 131.61ms
iter 1417: loss 4.7388, time 141.31ms
iter 1427: loss 4.8418, time 141.65ms
iter 1437: loss 4.8656, time 137.32ms
iter 1447: loss 4.5228, time 143.17ms
iter 1457: loss 4.6736, time 134.91ms
iter 1467: loss 4.3580, time 132.63ms
iter 1477: loss 4.7647, time 135.62ms
iter 1487: loss 4.5049, time 143.53ms
iter 1497: loss 4.4704, time 134.86ms
iter 1507: loss 4.4905, time 144.42ms
iter 1517: loss 4.5753, time 141.55ms
iter 1527: loss 4.7034, time 144.35ms
iter 1537: loss 4.6079, time 146.30ms
iter 1547: loss 4.8266, time 153.78ms
iter 1557: loss 4.5413, time 140.52ms
iter 1567: loss 4.3024, time 130.66ms
iter 1577: loss 4.9051, time 139.93ms
iter 1587: loss 4.6723, time 135.15ms
iter 1597: loss 5.1449, time 137.64ms
iter 1607: loss 4.1612, time 140.68ms
iter 1617: loss 4.4895, time 138.79ms
iter 1627: loss 4.2413, time 135.82ms
iter 1637: loss 4.5249, time 131.60ms
iter 1647: loss 4.6786, time 134.31ms
iter 1657: loss 4.2535, time 132.73ms
iter 1667: loss 4.5539, time 133.12ms
iter 1677: loss 4.4490, time 138.93ms
iter 1687: loss 5.1454, time 138.22ms
iter 1697: loss 4.4014, time 139.38ms
iter 1707: loss 4.8246, time 141.84ms
iter 1717: loss 4.5192, time 134.85ms
iter 1727: loss 4.4839, time 136.82ms
iter 1737: loss 4.5868, time 134.28ms
iter 1747: loss 4.6113, time 133.56ms
iter 1757: loss 4.3151, time 136.76ms
iter 1767: loss 4.5499, time 139.73ms
iter 1777: loss 4.1071, time 141.89ms
iter 1787: loss 4.5994, time 139.73ms
iter 1797: loss 4.3434, time 133.17ms
iter 1807: loss 4.4605, time 136.64ms
iter 1817: loss 4.1966, time 137.72ms
iter 1827: loss 4.5609, time 137.20ms
iter 1837: loss 4.2882, time 141.01ms
iter 1847: loss 4.1560, time 136.31ms
iter 1857: loss 4.5403, time 135.10ms
iter 1867: loss 3.8926, time 136.20ms
iter 1877: loss 4.4401, time 137.91ms
iter 1887: loss 4.5706, time 134.74ms
iter 1897: loss 4.4227, time 133.94ms
iter 1907: loss 4.0421, time 134.07ms
iter 1917: loss 4.5204, time 135.94ms
iter 1927: loss 4.4689, time 139.30ms
iter 1937: loss 4.5334, time 138.27ms
iter 1947: loss 4.5276, time 146.59ms
iter 1957: loss 4.5132, time 138.04ms
iter 1967: loss 4.6333, time 143.31ms
iter 1977: loss 4.4190, time 140.84ms
iter 1987: loss 4.1657, time 139.37ms
iter 1997: loss 3.8823, time 131.77ms
iter 2005: loss 3.9036, time 140.78ms
iter 2015: loss 4.3807, time 143.53ms
iter 2025: loss 4.2543, time 134.61ms
iter 2035: loss 4.6609, time 136.24ms
iter 2045: loss 4.2339, time 138.43ms
iter 2055: loss 4.3679, time 137.03ms
iter 2065: loss 4.5020, time 139.99ms
iter 2075: loss 4.4752, time 147.50ms
iter 2085: loss 3.9843, time 134.60ms
iter 2095: loss 3.8621, time 134.51ms
iter 2105: loss 4.5367, time 142.94ms
iter 2115: loss 4.0939, time 136.32ms
iter 2125: loss 4.3194, time 140.21ms
iter 2135: loss 4.0241, time 138.18ms
iter 2145: loss 4.5020, time 139.86ms
iter 2155: loss 4.1623, time 135.71ms
iter 2165: loss 4.1542, time 138.24ms
iter 2175: loss 4.1851, time 138.04ms
iter 2185: loss 4.0153, time 135.34ms
iter 2195: loss 4.1949, time 133.82ms
iter 2205: loss 3.9647, time 144.56ms
iter 2215: loss 4.3794, time 134.53ms
iter 2225: loss 4.0716, time 149.01ms
iter 2235: loss 3.9382, time 139.86ms
iter 2245: loss 4.7172, time 137.10ms
iter 2255: loss 3.9160, time 135.25ms
iter 2265: loss 4.1840, time 135.49ms
iter 2275: loss 4.6802, time 139.25ms
iter 2285: loss 4.2986, time 143.45ms
iter 2295: loss 4.3292, time 139.61ms
iter 2305: loss 4.3454, time 137.47ms
iter 2315: loss 4.0519, time 135.59ms
iter 2325: loss 4.2427, time 139.58ms
iter 2335: loss 4.0422, time 136.60ms
iter 2345: loss 4.3586, time 132.68ms
iter 2355: loss 4.7290, time 135.07ms
iter 2365: loss 3.9374, time 134.43ms
iter 2375: loss 4.2382, time 135.71ms
iter 2385: loss 4.6269, time 141.35ms
iter 2395: loss 4.3972, time 139.44ms
iter 2405: loss 4.3167, time 139.14ms
iter 2415: loss 4.3437, time 138.71ms
iter 2425: loss 3.6285, time 137.97ms
iter 2435: loss 3.9023, time 142.49ms
iter 2445: loss 4.2152, time 143.14ms
iter 2455: loss 4.1523, time 132.31ms
iter 2465: loss 4.1410, time 134.92ms
iter 2475: loss 3.8520, time 135.87ms
iter 2485: loss 4.3592, time 136.99ms
iter 2495: loss 3.7513, time 133.95ms
iter 2505: loss 3.9260, time 133.81ms
iter 2515: loss 4.1690, time 159.35ms
iter 2525: loss 3.9158, time 134.48ms
iter 2535: loss 4.0049, time 132.13ms
iter 2545: loss 3.7501, time 136.50ms
iter 2555: loss 4.1469, time 138.24ms
iter 2565: loss 3.9738, time 133.22ms
iter 2575: loss 4.1620, time 131.65ms
iter 2585: loss 3.9810, time 137.36ms
iter 2595: loss 3.9388, time 133.87ms
iter 2605: loss 3.5093, time 133.10ms
iter 2615: loss 3.6200, time 137.25ms
iter 2625: loss 3.6686, time 132.73ms
iter 2635: loss 3.9878, time 132.39ms
iter 2645: loss 4.2109, time 130.73ms
iter 2655: loss 3.8409, time 131.53ms
iter 2665: loss 3.8506, time 136.90ms
iter 2675: loss 3.9482, time 144.44ms
iter 2685: loss 3.7397, time 133.89ms
iter 2695: loss 4.1811, time 138.01ms
iter 2705: loss 3.7574, time 136.53ms
iter 2715: loss 3.9514, time 139.08ms
iter 2725: loss 4.1452, time 142.77ms
iter 2735: loss 4.5138, time 138.14ms
iter 2745: loss 3.7592, time 141.35ms
iter 2755: loss 4.2649, time 143.08ms
iter 2765: loss 3.8531, time 134.00ms
iter 2775: loss 3.9606, time 140.86ms
iter 2785: loss 3.9786, time 136.41ms
iter 2795: loss 3.9395, time 130.97ms
iter 2805: loss 4.2864, time 135.49ms
iter 2815: loss 4.1476, time 137.65ms
iter 2825: loss 4.3603, time 133.73ms
iter 2835: loss 3.8491, time 140.01ms
iter 2845: loss 3.7346, time 138.68ms
iter 2855: loss 4.1135, time 136.91ms
iter 2865: loss 4.4115, time 141.90ms
iter 2875: loss 3.6173, time 136.39ms
iter 2885: loss 3.8593, time 138.88ms
iter 2895: loss 3.7835, time 133.21ms
iter 2905: loss 3.3180, time 142.60ms
iter 2915: loss 4.0787, time 136.16ms
iter 2925: loss 4.3280, time 136.16ms
iter 2935: loss 3.5378, time 132.65ms
iter 2945: loss 3.6140, time 135.86ms
iter 2955: loss 3.9213, time 135.18ms
iter 2965: loss 4.0932, time 133.83ms
iter 2975: loss 4.2394, time 136.42ms
iter 2985: loss 3.7468, time 139.47ms
iter 2995: loss 3.5735, time 139.68ms
iter 3005: loss 4.3580, time 135.40ms
iter 3015: loss 3.8556, time 140.46ms
iter 3025: loss 3.4830, time 141.22ms
iter 3035: loss 4.0830, time 136.25ms
iter 3045: loss 3.7021, time 136.50ms
iter 3055: loss 3.6997, time 134.07ms
iter 3065: loss 3.4397, time 134.39ms
iter 3075: loss 4.0447, time 142.25ms
iter 3085: loss 3.9964, time 138.44ms
iter 3095: loss 4.1001, time 140.93ms
iter 3105: loss 3.5637, time 133.17ms
iter 3115: loss 3.3916, time 140.00ms
iter 3125: loss 3.7484, time 137.78ms
iter 3135: loss 4.0312, time 139.42ms
iter 3145: loss 4.1786, time 132.23ms
iter 3155: loss 4.0399, time 138.27ms
iter 3165: loss 4.0428, time 145.37ms
iter 3175: loss 3.9273, time 135.20ms
iter 3185: loss 3.8517, time 132.95ms
iter 3195: loss 3.8052, time 140.37ms
iter 3205: loss 4.1162, time 134.96ms
iter 3215: loss 3.8190, time 133.40ms
iter 3225: loss 4.3878, time 144.73ms
iter 3235: loss 3.5871, time 134.29ms
iter 3245: loss 3.3631, time 138.70ms
iter 3255: loss 3.5214, time 143.73ms
iter 3265: loss 4.0516, time 130.80ms
iter 3275: loss 3.9609, time 138.47ms
iter 3285: loss 3.2362, time 135.67ms
iter 3295: loss 3.6797, time 144.32ms
iter 3305: loss 3.6840, time 133.62ms
iter 3315: loss 3.9534, time 133.36ms
iter 3325: loss 3.7300, time 133.27ms
iter 3335: loss 4.0848, time 131.23ms
iter 3345: loss 3.3455, time 138.33ms
iter 3355: loss 3.3942, time 133.78ms
iter 3365: loss 3.7930, time 144.96ms
iter 3375: loss 3.7037, time 141.93ms
iter 3385: loss 3.6558, time 135.84ms
iter 3395: loss 3.8430, time 147.75ms
iter 3405: loss 3.4552, time 137.31ms
iter 3415: loss 4.1400, time 136.40ms
iter 3425: loss 3.8543, time 141.75ms
iter 3435: loss 3.7926, time 140.93ms
iter 3445: loss 3.8607, time 136.90ms
iter 3455: loss 4.1298, time 133.41ms
iter 3465: loss 3.5925, time 133.66ms
iter 3475: loss 3.7906, time 138.89ms
iter 3485: loss 3.4705, time 134.81ms
iter 3495: loss 3.9409, time 142.91ms
iter 3505: loss 3.4966, time 141.83ms
iter 3515: loss 3.3588, time 139.29ms
iter 3525: loss 3.6718, time 136.25ms
iter 3535: loss 3.4533, time 138.55ms
iter 3545: loss 3.5075, time 137.93ms
iter 3555: loss 3.5679, time 137.16ms
iter 3565: loss 3.9185, time 136.02ms
iter 3575: loss 3.7273, time 134.13ms
iter 3585: loss 3.5244, time 133.70ms
iter 3595: loss 3.5823, time 143.49ms
iter 3605: loss 3.8871, time 131.88ms
iter 3615: loss 3.5679, time 139.71ms
iter 3625: loss 3.9134, time 134.58ms
iter 3635: loss 3.7685, time 135.87ms
iter 3645: loss 3.6254, time 136.38ms
iter 3655: loss 4.1619, time 133.04ms
iter 3665: loss 3.8266, time 142.51ms
iter 3675: loss 3.5688, time 145.58ms
iter 3685: loss 3.8046, time 140.53ms
iter 3695: loss 3.4721, time 131.71ms
iter 3705: loss 3.8030, time 144.05ms
iter 3715: loss 3.4906, time 138.48ms
iter 3725: loss 3.8293, time 150.48ms
iter 3735: loss 3.3221, time 132.75ms
iter 3745: loss 3.8711, time 132.63ms
iter 3755: loss 3.8066, time 132.46ms
iter 3765: loss 3.9767, time 132.67ms
iter 3775: loss 3.6576, time 132.88ms
iter 3785: loss 3.7611, time 138.20ms
iter 3795: loss 3.8257, time 141.58ms
iter 3805: loss 3.6412, time 140.60ms
iter 3815: loss 3.4312, time 144.26ms
iter 3825: loss 3.7330, time 136.15ms
iter 3835: loss 3.8759, time 140.16ms
iter 3845: loss 3.8298, time 139.99ms
iter 3855: loss 3.7407, time 136.74ms
iter 3865: loss 3.5540, time 134.85ms
iter 3875: loss 3.7424, time 141.96ms
iter 3885: loss 3.4968, time 144.54ms
iter 3895: loss 3.2648, time 143.90ms
iter 3905: loss 3.5688, time 135.05ms
iter 3915: loss 3.8695, time 136.72ms
iter 3925: loss 3.7811, time 135.36ms
iter 3935: loss 3.6673, time 135.59ms
iter 3945: loss 3.6180, time 132.83ms
iter 3955: loss 3.9472, time 132.74ms
iter 3965: loss 3.7901, time 135.77ms
iter 3975: loss 3.3571, time 133.99ms
iter 3985: loss 3.5883, time 139.91ms
iter 3995: loss 3.3429, time 149.13ms
iter 4003: loss 3.9610, time 145.64ms
iter 4013: loss 3.7698, time 137.33ms
iter 4023: loss 3.7016, time 139.28ms
iter 4033: loss 3.5296, time 143.80ms
iter 4043: loss 3.6184, time 139.45ms
iter 4053: loss 3.3789, time 149.49ms
iter 4063: loss 3.7276, time 136.51ms
iter 4073: loss 3.3725, time 137.77ms
iter 4083: loss 2.9354, time 133.29ms
iter 4093: loss 3.9294, time 135.86ms
iter 4103: loss 3.1963, time 135.47ms
iter 4113: loss 3.5794, time 130.19ms
iter 4123: loss 4.0712, time 140.66ms
iter 4133: loss 3.6891, time 133.80ms
iter 4143: loss 3.8133, time 138.80ms
iter 4153: loss 3.4965, time 136.14ms
iter 4163: loss 4.0646, time 138.13ms
iter 4173: loss 3.7573, time 137.08ms
iter 4183: loss 3.6372, time 133.05ms
iter 4193: loss 3.6668, time 138.96ms
iter 4203: loss 3.8781, time 139.61ms
iter 4213: loss 3.5680, time 135.00ms
iter 4223: loss 3.2979, time 136.19ms
iter 4233: loss 3.6476, time 137.50ms
iter 4243: loss 3.8482, time 134.93ms
iter 4253: loss 3.8988, time 139.63ms
iter 4263: loss 3.6559, time 141.19ms
iter 4273: loss 3.7016, time 139.68ms
iter 4283: loss 3.5556, time 137.24ms
iter 4293: loss 3.2651, time 134.30ms
iter 4303: loss 3.4563, time 135.54ms
iter 4313: loss 3.3951, time 133.52ms
iter 4323: loss 3.5030, time 139.59ms
iter 4333: loss 3.6326, time 139.10ms
iter 4343: loss 3.6927, time 149.72ms
iter 4353: loss 3.6724, time 137.49ms
iter 4363: loss 3.7754, time 134.82ms
iter 4373: loss 3.2256, time 149.38ms
iter 4383: loss 3.2302, time 142.88ms
iter 4393: loss 3.8587, time 136.24ms
iter 4403: loss 3.6488, time 145.93ms
iter 4413: loss 3.3950, time 135.22ms
iter 4423: loss 3.4725, time 139.56ms
iter 4433: loss 3.3591, time 143.66ms
iter 4443: loss 3.5788, time 139.79ms
iter 4453: loss 3.6842, time 136.68ms
iter 4463: loss 3.8632, time 139.41ms
iter 4473: loss 3.2113, time 135.53ms
iter 4483: loss 3.3650, time 135.89ms
iter 4493: loss 3.4192, time 147.23ms
iter 4503: loss 3.4830, time 145.80ms
iter 4513: loss 3.3270, time 145.18ms
iter 4523: loss 3.4060, time 136.56ms
iter 4533: loss 3.3149, time 144.38ms
iter 4543: loss 3.5275, time 139.12ms
iter 4553: loss 3.3658, time 134.25ms
iter 4563: loss 3.1962, time 141.89ms
iter 4573: loss 3.1234, time 136.61ms
iter 4583: loss 3.0287, time 141.15ms
iter 4593: loss 3.3299, time 140.01ms
iter 4603: loss 3.5686, time 141.15ms
iter 4613: loss 3.3625, time 140.39ms
iter 4623: loss 3.5793, time 138.97ms
iter 4633: loss 3.6295, time 135.06ms
iter 4643: loss 3.7759, time 147.21ms
iter 4653: loss 3.3132, time 135.47ms
iter 4663: loss 3.0387, time 141.18ms
iter 4673: loss 3.3393, time 142.32ms
iter 4683: loss 3.5103, time 134.12ms
iter 4693: loss 3.6375, time 163.16ms
iter 4703: loss 3.8621, time 142.06ms
iter 4713: loss 3.4086, time 130.46ms
iter 4723: loss 3.5724, time 140.92ms
iter 4733: loss 3.4947, time 134.83ms
iter 4743: loss 3.4643, time 141.83ms
iter 4753: loss 3.8247, time 140.14ms
iter 4763: loss 3.1807, time 140.53ms
iter 4773: loss 3.2706, time 139.25ms
iter 4783: loss 3.6427, time 141.00ms
iter 4793: loss 3.5798, time 132.81ms
iter 4803: loss 3.3490, time 132.73ms
iter 4813: loss 3.1835, time 142.17ms
iter 4823: loss 3.4037, time 131.42ms
iter 4833: loss 3.0169, time 133.52ms
iter 4843: loss 3.6804, time 137.83ms
iter 4853: loss 3.4387, time 136.38ms
iter 4863: loss 3.3957, time 134.14ms
iter 4873: loss 3.1947, time 142.89ms
iter 4883: loss 3.4891, time 139.33ms
iter 4893: loss 3.5615, time 137.83ms
iter 4903: loss 3.7937, time 139.37ms
iter 4913: loss 3.3120, time 138.82ms
`