fociStates = ({
"AK":{x: 100, y: 100},"AL":{x: 300, y: 100},"AR":{x: 500, y: 100},"AZ":{x: 700, y: 100},"CA":{x: 900, y: 100},
"CO":{x: 100, y: 200},"CT":{x: 300, y: 200},"DC":{x: 500, y: 200},"DE":{x: 700, y: 200},"FL":{x: 900, y: 200},
"GA":{x: 100, y: 300},"HI":{x: 300, y: 300},"IA":{x: 500, y: 300},"ID":{x: 700, y: 300},"IL":{x: 900, y: 300},
"IN":{x: 100, y: 400},"KS":{x: 300, y: 400},"KY":{x: 500, y: 400},"LA":{x: 700, y: 400},"MA":{x: 900, y: 400},
"MD":{x: 100, y: 500},"ME":{x: 300, y: 500},"MI":{x: 500, y: 500},"MN":{x: 700, y: 500},"MO":{x: 900, y: 500},
"MS":{x: 100, y: 600},"MT":{x: 300, y: 600},"NC":{x: 500, y: 600},"ND":{x: 700, y: 600},"NE":{x: 900, y: 600},
"NH":{x: 100, y: 700},"NJ":{x: 300, y: 700},"NM":{x: 500, y: 700},"NV":{x: 700, y: 700},"NY":{x: 900, y: 700},
"OH":{x: 100, y: 800},"OK":{x: 300, y: 800},"OR":{x: 500, y: 800},"PA":{x: 700, y: 800},"RI":{x: 900, y: 800},
"SC":{x: 100, y: 900},"SD":{x: 300, y: 900},"TN":{x: 500, y: 900},"TX":{x: 700, y: 900},"UT":{x: 900, y: 900},
"VA":{x: 100, y: 1000},"VT":{x: 300, y: 1000},"WA":{x: 500, y: 1000},"WI":{x: 700, y: 1000},"WV":{x: 900, y: 1000},
"WY":{x: 100, y: 1100},"EX1":{x: 300, y: 1100},"EX2":{x: 500, y: 1100},"EX3":{x: 700, y: 1100},"":{x: 900, y: 1100}
})