data = [
{date: "2020-02-17 00:00:00", A: 10, B: 0},
{date: "2020-02-17 01:00:00", A: 20, B: 0},
{date: "2020-02-17 02:00:00", A: 30, B: 0},
{date: "2020-02-17 03:00:00", A: 40, B: 0},
{date: "2020-02-17 04:00:00", A: 50, B: 10},
{date: "2020-02-17 05:00:00", A: 60, B: 20},
{date: "2020-02-17 06:00:00", A: 70, B: 40},
{date: "2020-02-17 07:00:00", A: 80, B: 80},
{date: "2020-02-17 08:00:00", A: 90, B: 100},
{date: "2020-02-17 09:00:00", A: 100, B: 100},
{date: "2020-02-17 10:00:00", A: 100, B: 100},
{date: "2020-02-17 11:00:00", A: 110, B: 100},
{date: "2020-02-17 12:00:00", A: 120, B: 100},
{date: "2020-02-17 13:00:00", A: 130, B: 100},
{date: "2020-02-17 14:00:00", A: 140, B: 100},
{date: "2020-02-17 15:00:00", A: 150, B: 100},
{date: "2020-02-17 16:00:00", A: 160, B: 80},
{date: "2020-02-17 17:00:00", A: 170, B: 40},
{date: "2020-02-17 18:00:00", A: 180, B: 20},
{date: "2020-02-17 19:00:00", A: 190, B: 10},
{date: "2020-02-17 20:00:00", A: 200, B: 0},
{date: "2020-02-17 21:00:00", A: 210, B: 0},
{date: "2020-02-17 22:00:00", A: 220, B: 0},
{date: "2020-02-17 23:00:00", A: 230, B: 0}
];