simpleMeshJson = ({
"field" : "golden",
"vertices" : [
[ [ -4, -6 ], [ -2, -3 ], [ -1, -2 ] ],
[ [ -4, -6 ], [ 0, 0 ], [ 0, 0 ] ],
[ [ -3, -4 ], [ -4, -7 ], [ -3, -5 ] ],
[ [ -3, -4 ], [ -2, -3 ], [ -3, -5 ] ],
[ [ -3, -4 ], [ 0, 0 ], [ -2, -3 ] ],
[ [ -2, -3 ], [ -3, -5 ], [ -5, -8 ] ],
[ [ -2, -3 ], [ -3, -5 ], [ -1, -2 ] ],
[ [ -2, -3 ], [ -1, -2 ], [ 0, 0 ] ],
[ [ -1, -1 ], [ -5, -8 ], [ -4, -7 ] ],
[ [ -1, -1 ], [ -5, -8 ], [ -2, -3 ] ],
[ [ -1, -1 ], [ -3, -5 ], [ -3, -5 ] ],
[ [ -1, -1 ], [ -1, -2 ], [ -4, -7 ] ],
[ [ -1, -1 ], [ -1, -2 ], [ -2, -3 ] ],
[ [ 0, 0 ], [ -2, -3 ], [ -1, -2 ] ],
[ [ 0, 0 ], [ 0, 0 ], [ 0, 0 ] ],
[ [ 0, 1 ], [ -3, -5 ], [ -5, -8 ] ],
[ [ 0, 1 ], [ -3, -5 ], [ -1, -2 ] ],
[ [ 1, 2 ], [ -4, -7 ], [ -3, -5 ] ],
[ [ 1, 2 ], [ -2, -3 ], [ -3, -5 ] ],
[ [ 1, 2 ], [ 0, 0 ], [ -2, -3 ] ]
],
"edges" : [
[ 6, 0 ], [ 12, 7 ], [ 6, 7 ], [ 6, 13 ], [ 13, 14 ], [ 10, 17 ], [ 0, 1 ], [ 18, 13 ], [ 10, 18 ], [ 10, 5 ], [ 10, 16 ], [ 7, 14 ], [ 10, 6 ], [ 12, 19 ], [ 10, 8 ], [ 10, 12 ], [ 10, 15 ], [ 10, 11 ], [ 4, 1 ], [ 18, 19 ], [ 3, 0 ], [ 12, 4 ], [ 10, 9 ], [ 7, 1 ], [ 10, 3 ], [ 19, 14 ], [ 3, 4 ], [ 10, 2 ]
],
"faces" : [
[ 10, 3, 0, 6 ], [ 1, 7, 6, 0 ], [ 14, 13, 18, 19 ], [ 14, 7, 6, 13 ], [ 14, 19, 12, 7 ], [ 10, 12, 19, 18 ], [ 10, 12, 4, 3 ], [ 1, 4, 12, 7 ], [ 10, 6, 7, 12 ], [ 10, 18, 13, 6 ], [ 1, 0, 3, 4 ]
]
})