<svg viewBox="0,0,1200,400" >
<path d="M 0,0 Q-150,100 0,200 Q150,300 0,400" fill="none" stroke="red" stroke-width="20" opacity="0.8" />
<path d="M 50,0 Q-100,100 50,200 Q200,300 50,400" fill="none" stroke="blue" stroke-width="20" opacity="0.8" />
<path d="M 100,0 Q-50,100 100,200 Q250,300 100,400" fill="none" stroke="black" stroke-width="20" opacity="0.8" />
<path d="M 150,0 Q0,100 150,200 Q300,300 150,400" fill="none" stroke="red" stroke-width="20" opacity="0.8" />
<path d="M 200,0 Q50,100 200,200 Q350,300 200,400" fill="none" stroke="gold" stroke-width="20" opacity="0.8" />
<path d="M 250,0 Q100,100 250,200 Q400,300 250,400" fill="none" stroke="blue" stroke-width="20" opacity="0.8" />
<path d="M 300,0 Q150,100 300,200 Q450,300 300,400" fill="none" stroke="blue" stroke-width="20" opacity="0.8" />
<path d="M 350,0 Q200,100 350,200 Q500,300 350,400" fill="none" stroke="black" stroke-width="20" opacity="0.8" />
<path d="M 400,0 Q250,100 400,200 Q550,300 400,400" fill="none" stroke="red" stroke-width="20" opacity="0.8" />
<path d="M 450,0 Q300,100 450,200 Q600,300 450,400" fill="none" stroke="blue" stroke-width="20" opacity="0.8" />
<path d="M 500,0 Q350,100 500,200 Q650,300 500,400" fill="none" stroke="red" stroke-width="20" opacity="0.8" />
<path d="M 550,0 Q400,100 550,200 Q700,300 550,400" fill="none" stroke="gold" stroke-width="20" opacity="0.8" />
<path d="M 600,0 Q450,100 600,200 Q750,300 600,400" fill="none" stroke="blue" stroke-width="20" opacity="0.8" />
<path d="M 650,0 Q500,100 650,200 Q800,300 650,400" fill="none" stroke="gold" stroke-width="20" opacity="0.8" />
<path d="M 700,0 Q550,100 700,200 Q850,300 700,400" fill="none" stroke="blue" stroke-width="20" opacity="0.8" />
<path d="M 750,0 Q600,100 750,200 Q900,300 750,400" fill="none" stroke="red" stroke-width="20" opacity="0.8" />
<path d="M 800,0 Q650,100 800,200 Q950,300 800,400" fill="none" stroke="blue" stroke-width="20" opacity="0.8" />
<path d="M 850,0 Q700,100 850,200 Q1000,300 850,400" fill="none" stroke="black" stroke-width="20" opacity="0.8" />
<path d="M 900,0 Q750,100 900,200 Q1050,300 900,400" fill="none" stroke="black" stroke-width="20" opacity="0.8" />
<path d="M 950,0 Q800,100 950,200 Q1100,300 950,400" fill="none" stroke="gold" stroke-width="20" opacity="0.8" />
<path d="M 1000,0 Q850,100 1000,200 Q1150,300 1000,400" fill="none" stroke="blue" stroke-width="20" opacity="0.8" />
<path d="M 1050,0 Q900,100 1050,200 Q1200,300 1050,400" fill="none" stroke="red" stroke-width="20" opacity="0.8" />
<path d="M 1100,0 Q950,100 1100,200 Q1250,300 1100,400" fill="none" stroke="red" stroke-width="20" opacity="0.8" />
<path d="M 1150,0 Q1000,100 1150,200 Q1300,300 1150,400" fill="none" stroke="blue" stroke-width="20" opacity="0.8" />
</svg>