data = [
{ income: "≤$20k", value: 14000, estimate: 0.26, actual: 1 - 0.4848 },
{ income: "$20k–49k", value: 34500, estimate: 0.34, actual: 1 - 0.232 },
{ income: "$50k–79k", value: 65000, estimate: 0.43, actual: 1 - 0.131 },
{ income: "$80k–99k", value: 90000, estimate: 0.49, actual: 1 - 0.087 },
{ income: "$100k–150k", value: 125000, estimate: 0.53, actual: 1 - 0.05 },
{ income: "≥$150k", value: 200000, estimate: 0.62, actual: 1 - 0.019 }
]