data = [
{ name: 2374176, group: "1", x: "H1S1", y: 0.115852587435068 },
{ name: 2374176, group: "1", x: "H1S2", y: 0.11259783492804566 },
{ name: 2374176, group: "1", x: "H1S3", y: 0.07424378213304865 },
{ name: 2374176, group: "1", x: "H2S4", y: 0.08820600195495437 },
{ name: 2374176, group: "1", x: "H2S5", y: 0.07104229304046981 },
{ name: 2374176, group: "1", x: "H2S6", y: 0.045481832073799515 },
{ name: 2374176, group: "1", x: "H3S7", y: 0.07196748996555351 },
{ name: 2374176, group: "1", x: "H3S8", y: 0.058545715085392525 },
{ name: 2374176, group: "1", x: "H3S9", y: 0.030720328423137336 },
{ name: 2374176, group: "1", x: "H4S10", y: 0.10783059116436419 },
{ name: 2374176, group: "1", x: "H4S11", y: 0 },
{ name: 2374176, group: "1", x: "H4S12", y: 0 },
{ name: 2376261, group: "1", x: "H1S1", y: 0.08103148026410985 },
{ name: 2376261, group: "1", x: "H1S2", y: 0.07873058341956284 },
{ name: 2376261, group: "1", x: "H1S3", y: 0.06410033390042857 },
{ name: 2376261, group: "1", x: "H1S4", y: 0.06106400453779698 },
{ name: 2376261, group: "1", x: "H1S5", y: 0.04982207695191218 },
{ name: 2376261, group: "1", x: "H2S6", y: 0.09917544498671627 },
{ name: 2376261, group: "1", x: "H2S7", y: 0.08682038620400588 },
{ name: 2376261, group: "1", x: "H2S8", y: 0.06761960313459883 },
{ name: 2376261, group: "1", x: "H2S9", y: 0.04894783557231989 },
{ name: 2376261, group: "1", x: "H2S10", y: 0.03837661300553658 },
{ name: 2376261, group: "1", x: "H3S11", y: 0.01883748800212038 },
{ name: 2376261, group: "1", x: "H3S12", y: 0.06174730240721825 },
{ name: 2376261, group: "1", x: "H3S13", y: 0.04457548394877069 },
{ name: 2376261, group: "1", x: "H4S14", y: 0.053293981787914724 },
{ name: 2376261, group: "1", x: "H4S15", y: 0.045436316250953714 },
{ name: 2376261, group: "1", x: "H4S16", y: 0 },
{ name: 2376261, group: "1", x: "H4S17", y: 0 },
{ name: 2376261, group: "1", x: "H4S18", y: 0.01710541476321378 },
{ name: 2376964, group: "1", x: "H1S1", y: 0.08718835367175669 },
{ name: 2376964, group: "1", x: "H1S2", y: 0.10168713390460468 },
{ name: 2376964, group: "1", x: "H1S3", y: 0.08205459491810789 },
{ name: 2376964, group: "1", x: "H1S4", y: 0.07303016043187292 },
{ name: 2376964, group: "1", x: "H1S5", y: 0.0644712283028792 },
{ name: 2376964, group: "1", x: "H2S6", y: 0.08640884520286606 },
{ name: 2376964, group: "1", x: "H2S7", y: 0.08878490434039449 },
{ name: 2376964, group: "1", x: "H2S8", y: 0.0704709793316625 },
{ name: 2376964, group: "1", x: "H2S9", y: 0.05726229244011294 },
{ name: 2376964, group: "1", x: "H2S10", y: 0.038944930668352355 },
{ name: 2376964, group: "1", x: "H3S11", y: 0.08308728614403064 },
{ name: 2376964, group: "1", x: "H3S12", y: 0.07190314470441896 },
{ name: 2376964, group: "1", x: "H3S13", y: 0.04233330507944614 },
{ name: 2376964, group: "1", x: "H3S14", y: 0.03645198572850296 },
{ name: 2376964, group: "1", x: "H3S15", y: 0.025800641446731314 },
{ name: 2376964, group: "1", x: "H4S16", y: 0.572105241071281 },
{ name: 2376964, group: "1", x: "H4S17", y: 0.05540599073533682 },
{ name: 2376964, group: "1", x: "H4S18", y: 0.0024190172359866507 },
{ name: 2376964, group: "1", x: "H5S19", y: 0.065696172215285 },
{ name: 2376964, group: "1", x: "H5S20", y: 0.03617903400354222 },
{ name: 2376964, group: "1", x: "H5S21", y: 0 },
{ name: 2376965, group: "1", x: "H1S1", y: 0.058222122650960495 },
{ name: 2376965, group: "1", x: "H1S2", y: 0.09291140190390693 },
{ name: 2376965, group: "1", x: "H1S3", y: 0.07723913583667917 },
{ name: 2376965, group: "1", x: "H1S4", y: 0.0692923661475096 },
{ name: 2376965, group: "1", x: "H1S5", y: 0.060226026331579544 },
{ name: 2376965, group: "1", x: "H2S6", y: 0.10046984581308596 },
{ name: 2376965, group: "1", x: "H2S7", y: 0.08696318871480246 },
{ name: 2376965, group: "1", x: "H2S8", y: 0.06937428617201188 },
{ name: 2376965, group: "1", x: "H2S9", y: 0.05430829489780939 },
{ name: 2376965, group: "1", x: "H2S10", y: 0.042152368700059034 },
{ name: 2376965, group: "1", x: "H3S11", y: 0.07872724473672284 },
{ name: 2376965, group: "1", x: "H3S12", y: 0.07261829048604751 },
{ name: 2376965, group: "1", x: "H3S13", y: 0.039986250336164354 },
{ name: 2376965, group: "1", x: "H3S14", y: 0.039626808681860255 },
{ name: 2376965, group: "1", x: "H3S15", y: 0 },
{ name: 2376965, group: "1", x: "H4S16", y: 0.5466720547844427 },
{ name: 2376965, group: "1", x: "H4S17", y: 0.05532583431724216 },
{ name: 2376965, group: "1", x: "H4S18", y: 0.03387013184452689 },
{ name: 2376965, group: "1", x: "H5S19", y: 0.060913332048984845 },
{ name: 2376965, group: "1", x: "H5S20", y: 0.04949680889669787 },
{ name: 2376965, group: "1", x: "H5S21", y: 0 },
{ name: 2376966, group: "1", x: "H1S1", y: 0.07857369685702383 },
{ name: 2376966, group: "1", x: "H1S2", y: 0.0942894935592132 },
{ name: 2376966, group: "1", x: "H1S3", y: 0.07873120956713349 },
{ name: 2376966, group: "1", x: "H1S4", y: 0.06965351323321145 },
{ name: 2376966, group: "1", x: "H1S5", y: 0.06028285776277071 },
{ name: 2376966, group: "1", x: "H2S6", y: 0.08998990987591601 },
{ name: 2376966, group: "1", x: "H2S7", y: 0.08346878107843905 },
{ name: 2376966, group: "1", x: "H2S8", y: 0.0632720985618771 },
{ name: 2376966, group: "1", x: "H2S9", y: 0.05395799651881152 },
{ name: 2376966, group: "1", x: "H2S10", y: 0.038624566728171016 },
{ name: 2376966, group: "1", x: "H3S11", y: 0.08215129868664024 },
{ name: 2376966, group: "1", x: "H3S12", y: 0.06847652130178601 },
{ name: 2376966, group: "1", x: "H3S13", y: 0.04588764038890655 },
{ name: 2376966, group: "1", x: "H3S14", y: 0.04117316634609585 },
{ name: 2376966, group: "1", x: "H3S15", y: 0.025451465106978356 },
{ name: 2376966, group: "1", x: "H4S16", y: 0.5501112539399503 },
{ name: 2376966, group: "1", x: "H4S17", y: 0.05724350335927958 },
{ name: 2376966, group: "1", x: "H4S18", y: 0.03688765326260181 },
{ name: 2376966, group: "1", x: "H5S19", y: 0.05846051488251556 },
{ name: 2376966, group: "1", x: "H5S20", y: 0.049747218504613916 },
{ name: 2376966, group: "1", x: "H5S21", y: 0.02026036693601761 },
{ name: 2391365, group: "1", x: "H1S1", y: 0.12146026336839845 },
{ name: 2391365, group: "1", x: "H1S2", y: 0.11513935687426305 },
{ name: 2391365, group: "1", x: "H1S3", y: 0.08914171044437616 },
{ name: 2391365, group: "1", x: "H1S4", y: 0.07552222236423357 },
{ name: 2391365, group: "1", x: "H1S5", y: 0.07269850561347237 },
{ name: 2391365, group: "1", x: "H2S6", y: 0.1516784232937837 },
{ name: 2391365, group: "1", x: "H2S7", y: 0.09853524634293971 },
{ name: 2391365, group: "1", x: "H2S8", y: 0.08970581362522483 },
{ name: 2391365, group: "1", x: "H2S9", y: 0.0696228347389923 },
{ name: 2391365, group: "1", x: "H2S10", y: 0.057208494773135644 },
{ name: 2391365, group: "1", x: "H3S11", y: 0.11918980557349484 },
{ name: 2391365, group: "1", x: "H3S12", y: 0.0868627460278822 },
{ name: 2391365, group: "1", x: "H3S13", y: 0.06074634599371306 },
{ name: 2391365, group: "1", x: "H3S14", y: 0.05481985906980508 },
{ name: 2391365, group: "1", x: "H3S15", y: 0 },
{ name: 2391365, group: "1", x: "H4S16", y: 0.1147842180710004 },
{ name: 2391365, group: "1", x: "H4S17", y: 0.06542816762606123 },
{ name: 2391365, group: "1", x: "H4S18", y: 0.006110653665613837 },
{ name: 2391365, group: "1", x: "H4S19", y: 0.023328207325324566 },
{ name: 2391365, group: "1", x: "H4S20", y: 0.01503176189492419 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H1S1", y: 0.027432382055297487 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H1S2", y: 0.06691154096277684 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H1S3", y: 0.05401150534988841 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H1S4", y: 0.041921902304036245 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H1S5", y: 0.033641253461409934 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H2S6", y: 0.07208269501160153 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H2S7", y: 0.05637034033532654 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H2S8", y: 0.04340852639011513 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H2S9", y: 0.033887473217244585 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H2S10", y: 0.026121996848378223 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H3S11", y: 0.06498813142876997 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H3S12", y: 0.046024827637456314 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H3S13", y: 0.034028620977819855 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H3S14", y: 0.025719689537302734 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H3S15", y: 0.016671404839390967 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H4S16", y: 0.04999269693007705 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H4S17", y: 0.041408098396732984 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H4S18", y: 0.030405241203272926 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H4S19", y: 0.020630237085266078 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H4S20", y: 0.013775664040991129 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H5S21", y: 0.04692065405719843 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H5S22", y: 0.037621620992847965 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H5S23", y: 0.026085961352984556 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H5S24", y: 0.024725279675589358 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H5S25", y: 0.01400924093049677 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H6S24", y: 0.5718995978152264 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H6S25", y: 0.03378920635199837 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H6S26", y: 0.039273383379353356 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H6S27", y: 0.04495651663206552 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H6S28", y: 0.02598227074100827 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H6S29", y: 0.02073323029639655 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H6S30", y: 0.007699754151183569 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H7S27", y: 0.034669764359044786 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H7S28", y: 0.02840373641011245 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H7S29", y: 0.01639434932581503 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H7S30", y: 0.01393236485594801 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H7S31", y: 0.47293103582789986 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H7S32", y: 0.04629448598460213 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H7S33", y: 0.027090640609520905 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H7S34", y: 0.016806604941842558 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H7S35", y: 0.00937488491603971 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H8S36", y: 0.016294385518524558 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H8S37", y: 0.03066862715061462 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H8S38", y: 0.023791520329733522 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H9S39", y: -0.01871935087830259 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H9S40", y: 0.02903717789261943 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H9S41", y: 0.01583023621320123 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H9S42", y: 0.009807666682410888 },
{ name: 2391683, group: "1", x: "H9S43", y: 0.005206867370807443 },
{ name: 2391874, group: "1", x: "H1S1", y: 0.10401356499213789 },
{ name: 2391874, group: "1", x: "H1S2", y: 0.11339902250773072 },
{ name: 2391874, group: "1", x: "H1S3", y: 0.10276944411467005 },
{ name: 2391874, group: "1", x: "H1S4", y: 0.07790226091380688 },
{ name: 2391874, group: "1", x: "H1S5", y: 0 },
{ name: 2391874, group: "1", x: "H2S6", y: 0.11174930593352 },
{ name: 2391874, group: "1", x: "H2S7", y: 0.09348610284694074 },
{ name: 2391874, group: "1", x: "H2S8", y: 0.07340928219574712 },
{ name: 2391874, group: "1", x: "H3S9", y: 0.10004334665028786 },
{ name: 2391874, group: "1", x: "H3S10", y: 0.07895142222990724 },
{ name: 2391874, group: "1", x: "H3S11", y: 0.056108552440173425 },
{ name: 2391874, group: "1", x: "H3S12", y: 0 },
{ name: 2391874, group: "1", x: "H3S13", y: 0 },
{ name: 2376262, group: "2", x: "H1S1", y: 0.059625219374041076 },
{ name: 2376262, group: "2", x: "H1S2", y: 0.08810922585252719 },
{ name: 2376262, group: "2", x: "H1S3", y: 0.0635248865107068 },
{ name: 2376262, group: "2", x: "H1S4", y: 0.0631606603564524 },
{ name: 2376262, group: "2", x: "H1S5", y: 0.05078457784688657 },
{ name: 2376262, group: "2", x: "H2S6", y: 0.10160832644890948 },
{ name: 2376262, group: "2", x: "H2S7", y: 0.07397752498134165 },
{ name: 2376262, group: "2", x: "H2S8", y: 0.05765595759859966 },
{ name: 2376262, group: "2", x: "H2S9", y: 0.045628002379559 },
{ name: 2376262, group: "2", x: "H2S10", y: 0.004199418399914595 },
{ name: 2376262, group: "2", x: "H3S11", y: 0.07513250827839245 },
{ name: 2376262, group: "2", x: "H3S12", y: 0.06090734044256435 },
{ name: 2376262, group: "2", x: "H3S13", y: 0 },
{ name: 2376262, group: "2", x: "H4S14", y: 0.056534311115074266 },
{ name: 2376262, group: "2", x: "H4S15", y: 0.033520385001651574 },
{ name: 2376262, group: "2", x: "H4S16", y: 0.03587058889411987 },
{ name: 2376948, group: "2", x: "H1S1", y: 0.08399826456312562 },
{ name: 2376948, group: "2", x: "H1S2", y: 0.10611559916913704 },
{ name: 2376948, group: "2", x: "H1S3", y: 0.07446105145202572 },
{ name: 2376948, group: "2", x: "H1S4", y: 0.0640969902665791 },
{ name: 2376948, group: "2", x: "H1S5", y: 0.0547888439983388 },
{ name: 2376948, group: "2", x: "H1S6", y: 0.0543732449194725 },
{ name: 2376948, group: "2", x: "H1S7", y: 0.041199958915730035 },
{ name: 2376948, group: "2", x: "H1S8", y: 0.03254184544458272 },
{ name: 2376948, group: "2", x: "H1S9", y: 0.0012413215150746634 },
{ name: 2376969, group: "2", x: "H1S1", y: 0.0958944673387685 },
{ name: 2376969, group: "2", x: "H1S2", y: 0.08355318327144481 },
{ name: 2376969, group: "2", x: "H1S3", y: 0.06750361723131382 },
{ name: 2376969, group: "2", x: "H1S4", y: 0.05253045156726363 },
{ name: 2376969, group: "2", x: "H1S5", y: 0.020909733335208788 },
{ name: 2376969, group: "2", x: "H2S6", y: 0.08569846632135898 },
{ name: 2376969, group: "2", x: "H2S7", y: 0.0677692370020121 },
{ name: 2376969, group: "2", x: "H2S8", y: 0 },
{ name: 2376969, group: "2", x: "H3S9", y: 0.06511113322838741 },
{ name: 2376969, group: "2", x: "H3S10", y: 0.047350492842257855 },
{ name: 2376969, group: "2", x: "H3S11", y: 0.013097562884682798 },
{ name: 2376969, group: "2", x: "H3S12", y: 0.03593108018128064 },
{ name: 2376969, group: "2", x: "H3S13", y: 0 }
]