fociStates1 = ({
"AK":{x: 50, y: 100},"AL":{x: 675, y: 600},"AR":{x: 475, y:500},"AZ":{x: 175, y: 500},"CA":{x: 75, y: 415},
"CO":{x: 275, y: 415},"CT":{x: 975, y: 315},"DE":{x: 975, y: 415},"FL":{x: 900, y: 790},
"GA":{x: 775, y: 600},"HI":{x: 50, y: 500},"IA":{x: 475, y: 315},"ID":{x: 175, y: 200},"IL":{x: 575, y: 200},
"IN":{x: 575, y: 315},"KS":{x: 375, y: 500},"KY":{x: 575, y: 415},"LA":{x: 475, y: 600},"MA":{x: 975, y: 200},
"MD":{x: 875, y: 415},"ME":{x: 1075, y: 100},"MI":{x: 575, y: 115},"MN":{x: 475, y: 200},"MO":{x: 475, y: 415},
"MS":{x: 575, y: 600},"MT":{x: 275, y: 200},"NC":{x: 675, y: 500},"ND":{x: 375, y: 200},"NE":{x: 375, y: 415},
"NH":{x: 1075, y: 315},"NJ":{x: 875, y: 315},"NM":{x: 275, y: 500},"NV":{x: 175, y: 315},"NY":{x: 875, y: 200},
"OH":{x: 675, y: 315},"OK":{x: 375, y: 600},"OR":{x: 75, y: 315},"PA":{x: 775, y: 315},"RI":{x: 1075, y: 415},
"SC":{x: 775, y: 500},"SD":{x: 375, y: 315},"TN":{x: 575, y: 500},"TX":{x: 375, y: 770},"UT":{x: 175, y: 415},
"VA":{x: 775, y: 415},"VT":{x: 1075, y: 200},"WA":{x: 75, y: 200},"WI":{x: 475, y: 115},"WV":{x: 675, y: 415},
"WY":{x: 275, y: 315}
})